절기명 (한자) | 뜻 | 음력 날짜 | 2025년 양력 날짜 | 풍속 |
---|---|---|---|---|
입춘 (立春) | 봄의 시작 | 1월 6일 | 2월 3일 | 입춘축 붙이기, 보리뿌리 보기 |
우수 (雨水) | 빗물이 얼음을 녹이는 시기 | 1월 21일 | 2월 18일 | 겨우내 얼었던 땅이 녹기 시작함 |
경칩 (驚蟄) | 겨울잠 자던 동물들이 깨어나는 시기 | 2월 6일 | 3월 5일 | 개구리가 겨울잠에서 깨어남 |
춘분 (春分) | 낮과 밤의 길이가 같아지는 날 | 2월 21일 | 3월 20일 | 조상에게 제사를 지냄 |
청명 (清明) | 날씨가 맑고 화창해지는 시기 | 3월 7일 | 4월 4일 | 조상의 묘를 찾아 성묘함 |
곡우 (穀雨) | 곡식에 좋은 비가 내리는 시기 | 3월 23일 | 4월 20일 | 본격적인 농사 준비를 시작함 |
입하 (立夏) | 여름의 시작 | 4월 8일 | 5월 5일 | 밭에 모종을 심음 |
소만 (小滿) | 모든 것이 점차 성장하는 시기 | 4월 24일 | 5월 21일 | 모내기를 시작함 |
망종 (芒種) | 보리를 거두고 벼를 심는 시기 | 5월 10일 | 6월 5일 | 보리 수확과 벼 모내기를 함 |
하지 (夏至) | 일 년 중 낮이 가장 긴 날 | 5월 26일 | 6월 21일 | 경칩에 묻었던 복숭아씨를 꺼내 먹음 |
소서 (小暑) | 더위가 시작되는 시기 | 6월 13일 | 7월 7일 | 참외, 수박 등 여름 과일을 먹음 |
대서 (大暑) | 일 년 중 가장 더운 시기 | 6월 28일 | 7월 22일 | 삼계탕을 먹어 기력을 보충함 |
입추 (立秋) | 가을의 시작 | 6월 14일 | 8월 7일 | 처서와 함께 '이들 더위'라 함 |
처서 (處暑) | 더위가 그치는 시기 | 7월 1일 | 8월 23일 | 김장 배추를 심음 |
백로 (白露) | 이슬이 맺히기 시작하는 시기 | 7월 16일 | 9월 7일 | 논에 물을 대어 벼를 살찌게 함 |
추분 (秋分) | 낮과 밤의 길이가 같아지는 날 | 8월 2일 | 9월 23일 | 조상에게 제사를 지냄 |
한로 (寒露) | 찬 이슬이 맺히는 시기 | 8월 17일 | 10월 8일 | 국화주를 담그고 밤, 대추를 말림 |
상강 (霜降) | 서리가 내리기 시작하는 시기 | 9월 3일 | 10월 23일 | 김장 준비를 시작함 |
입동 (立冬) | 겨울의 시작 | 9월 18일 | 11월 7일 | 김장을 담그기 시작함 |
소설 (小雪) | 작은 눈이 내리기 시작하는 시기 | 10월 3일 | 11월 22일 | 김장을 마무리함 |
대설 (大雪) | 큰 눈이 내리는 시기 | 10월 18일 | 12월 7일 | 동지를 준비함 |
동지 (冬至) | 일 년 중 낮이 가장 짧은 날 | 11월 3일 | 12월 22일 | 팥죽을 먹고 새해 달력을 준비함 |
소한 (小寒) | 작은 추위가 시작되는 시기 | 11월 17일 | 2026년 1월 5일 | 정월 대보름 준비를 시작함 |
대한 (大寒) | 일 년 중 가장 추운 시기 | 12월 2일 | 2026년 1월 20일 | 설날 준비를 시작함 |
24절기의 이름과 한자, 의미, 음력 날짜, 2025년 양력 날짜, 그리고 각 절기와 관련된 주요 풍속을 표로 정리했습니다.
24절기는 계절의 변화를 세밀하게 나타내며, 농경 사회에서 매우 중요한 역할을 했습니다.
오늘날에도 이러한 전통은 우리의 생활과 문화에 깊이 뿌리박혀 있어, 계절의 변화를 이해하고 자연과 조화를 이루는 데 도움을 줍니다.